新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年8月9日
2023年8月9日01时14分国际金价暂报1924美元/盎司,香港金价暂报17310港币/两,国际铂金暂报903美元/盎司,国际钯金暂报1220美元/盎司,国内金价暂报454.6元/克,中国黄金基础金价454.5元/克。国际黄金价格持续走低,因美元指数重新站稳脚跟,投资者等待本周稍后即将公布的美国通胀数据,以明确美联储是否会进一步加息。
国内今日金价
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 454.63元/克 | -0.09% | 2023-8-9 |
国际今日金价
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际黄金价格 | 1925.62美元/盎司 | -0.56% | 2023-8-9 |
现货黄金价格 | 1925.62美元/盎司 | -0.56% | 2023-8-9 |
纽约黄金价格 | 1959.740美元/盎司 | -0.52% | 2023-8-9 |
品牌金店黄金价格表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 466元/克 | 2023-8-9 |
周大福 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-8-9 |
老凤祥 | 黄金价格 | 594元/克 | 2023-8-9 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-8-9 |
周生生 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-8-9 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-8-9 |
金至尊 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-8-9 |
潮宏基 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-8-9 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 589元/克 | 2023-8-9 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 575元/克 | 2023-8-9 |
周六福 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-8-9 |
周大生 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-8-9 |
中国黄金 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-8-9 |
金大福 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-8-9 |
投资金条 | 黄金价格 | 469元/克 | 2023-8-9 |
999黄金回收价格
最近999黄金回收价格表 | |||
黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) | 更新时间 |
---|---|---|---|
999黄金回收价格 | 443元/克 | 99.9% | 2023-8-9 |
999黄金回收价格 | 444元/克 | 99.9% | 2023-8-7 |
999黄金回收价格 | 444元/克 | 99.9% | 2023-8-6 |
999黄金回收价格 | 444元/克 | 99.9% | 2023-8-5 |
999黄金回收价格 | 443元/克 | 99.9% | 2023-8-4 |
999黄金回收价格 | 442元/克 | 99.9% | 2023-8-3 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 中秘关于深化全面战略伙伴关系的声明 7955897
- 2 外卖员吐槽尽量不要点黄焖鸡 7978048
- 3 教师指认猥亵现场坠亡 民警免予刑罚 7852370
- 4 秘鲁总统:已备美酒 欢迎光临! 7788659
- 5 俄罗斯喀山机场实施临时航空管制措施 7653806
- 6 俄媒:苏-57比中国歼-35更强 7559421
- 7 专家:本轮房价拐点全方位到来 7496734
- 8 俄罗斯开出停战先决条件 7388784
- 9 上海一路面的“操”字成网红打卡点 7295739
- 10 10月份主要经济指标回升明显 7127115